Стоимость и сроки программ иммиграции и гражданства
Стоимость и сроки программ иммиграции и гражданства
Стоимость и сроки программ иммиграции, ПМЖ, регистрации фирм в Европе и оффшоров, двойного гражданства, второго паспорта| Список иммиграционных услуг | |||
| Страны и программы | Стоимость услуг | Срок оформления | Что клиент получает в результате программы |
| Иммиграция в Канаду (только для заявителей, хорошо владеющих английским языком) | 6500 USD | 1-1,5 года | Виза постоянного резидента Канады - ПМЖ в Канаде |
| Иммиграция в Квебек (только для заявителей, хорошо владеющих французским языком) | 6500 USD на семью | 1 год | Виза постоянного резидента Канады - ПМЖ в Канаде |
| Подтверждение квалификации на соответствие австралийским стандартам | 3000 USD на семью | 2-3 месяца | Подтверждение квалификации и возможность подать документы на иммиграцию в Австралию |
| Иммиграция в Австралию (только для заявителей, хорошо владеющих английским языком) | 7500 USD | 1-1,5 года | Виза постоянного резидента Австралии - ПМЖ в Австралии |
| Иммиграция в Канаду по категории self-employed (люди творческих профессий или фермеры) | 8000 USD | 1 год - 1,5 года | В результате ПМЖ – постоянное место жительство (виза постоянного резидента, не обремененная условиями) |
| Бизнес иммиграция в Канаду (для заявителей со средним английским) | 12000 - 15000 USD (в зависимости от объема работ) | 1 год - 1,5 года | В результате ВНЖ, потом через год ПМЖ в зависимости от успеха бизнеса |
| Иммиграция в Канаду - Инвестор (для заявителей со средним английским). Доступна кредитная опция (то есть инвестиция 120,000 CAD без возврата вместо 400,000 CAD с возвратом через 5 лет). | 12000 - 15000 USD (в зависимости от объема работ) | от 1 до 2 лет | В результате ПМЖ – постоянное место жительство (виза постоянного резидента, не обремененная условиями) |
| Иммиграция через инвестиции в Квебек (условия те же, что и по федеральной программе). Доступна кредитная опция. | 12000 - 15000 USD (в зависимости от объема работ) | 9-12 месяцев | В результате инвестор получает ПМЖ в Канаде |
| Бизнес иммиграция в Австралию (виза 163) | 30 000 USD | 6-9 месяцев | Бизнес виза в Австралию, возможность перейти на ПМЖ в Австралии |
| Виза инвестора Великобритания (Инвестиция 1,000,000 фунтов) | 70 000 £ (+ 2 % в течение пяти лет за размещение инвестиции) | 4 месяца | ВНЖ в Великобритании – вид на жительство на 3 года (с продлением на 2 года и (через 5 лет) до ПМЖ). Стоимость контракта покрывает пять лет, вплоть до получения ПМЖ в Великобритании. |
| Бизнес иммиграция в США, инвестиции в США (виза EB5, инвестиция 500,000 USD) Подробности на сайте: www.zarubej.net |
50000 USD | 10 мес | Разрешение на временное пребывание в США, а также возможность через 2 года временного статуса оформить ПМЖ в США (Грин карту) |
| ПМЖ на Мальте (за ежегодную уплату 4,200 EUR - налогов на Мальте) | 12 000 EUR (15 000 EUR для семьи) | 4-6 месяцев | Клиент получает постоянное место жительство на Мальте и возможности безвизового Шенгена |
| Регистрация фирмы в Швейцарии (акционерная компания) | 10000 CHF | 2 недели | В результате Клиент имеет фирму в Швейцарии. При регистрации фирмы нужно внести уставной фонд 100 000 CHF |
| Вид на жительство в Швейцарии (для гражданина России) | 50 000 CHF | 3-6 месяцев | В результате клиент получает ВНЖ в Швейцарии, ежегодно продлеваемый в течение 10 лет до получения ПМЖ в Швейцарии |
| Вид на жительство в Швейцарии (для гражданина Евросоюза) | 20 000 CHF | 3-6 месяцев | В результате клиент получает ВНЖ в Швейцарии, ежегодно продлеваемый в течение 10 лет до получения ПМЖ в Швейцарии |
| Вид на жительство в Бельгии | 40 000 EUR | 4-6 месяцев | В результате клиент получает ВНЖ в Бельгии (ПМЖ в Бельгии или гражданство Бельгии могут быть получены через 3 года) |
| Вид на жительство в Австрии | От 90 000 EUR до 200 000 EUR (ежегодное продление 5500 EUR) | 3-6 месяцев | В результате клиент получает ВНЖ в Австрии, ежегодно продлеваемый в течение 10 лет до подачи на гражданство Австрии |
| Вид на жительство в Монако | 20 000 EUR (30 000 EUR семейная пара) | 3-5 месяцев | В результате клиент получает ВНЖ в Монако |
| Вид на жительство в Андорре без права на работу (на условиях банковского депозита в Андорре 30,000 EUR) | 20 000 EUR (30 000 EUR семейная пара) | 3-4 месяца | В результате клиент получает ВНЖ в Андорре, возможность жить в Княжестве и посещать без визы Испанию, Францию и Португалию |
| Второе гражданство Доминики | 40 000 USD | 5-7 месяцев | Требуется инвестиция: 75,000 USD безвозвратной инвестиции для одного человека и 100,000 USD на семью |
| Второе гражданство Сент Киттс и Невис | 80 000 USD | 3 месяца | Требуется инвестиция 200 000 USD в сахарную отрасль (для семьи из 4 человек 250 000 USD). |
| Второе гражданство Сент Киттс и Невис | 80 000 USD | 4-7 месяцев | Требуется инвестиция 350 000 USD в свою недвижимость без права продажи в течение 5 лет. |
| Второе гражданство Австрии – второй паспорт Евросоюза (Исполнитель услуги – ведущая австрийско-швейцарская адвокатская группа) | По запросу | 12-18 месяцев | Условие: инвестиция 6,000,000 – 8,000,000 EURO в свой или совместный с государством бизнес в Австрии. Как правило, венчурные фонды с 8 -20 % интереса. Пассивные инвестиции не подойдут. Или: Пожертвование 2,000,000 EURO в австрийский благотворительный фонд |
| Гражданство и паспорт Словакии (при отказе от российского гражданства) | По запросу | 12-18 месяцев | Условие: инвестиция 3,000,000 EURO словацкий строительный проект |
| Второе гражданство Болгарии (основание оформления – особые заслуги перед государством) | По запросу | От 9 до 18 месяцев | В результате клиент, имеющий особые заслуги перед Болгарией, получает гражданство Болгарии (указ о гражданстве, внутренний и заграничный паспорта) |
| Второе гражданство Черногории (на условиях инвестирования 500,000 EUR в Черногории) | По запросу | 6 месяцев | Второй паспорт и возможность безвизового передвижения по Шенгену. |
| Второе гражданство Доминиканской Республики | 25000 USD (30 000 – 35000 USD при оформлении семьи) | 6-8 месяцев | В результате клиент получает гражданство Доминиканской Республики и второй паспорт |
| Второй паспорт Панамы (за возвратный банковский депозит 260,000 USD в Панамском Национальном Банке) | 25000 USD | 3 месяца | В результате клиент получает второй паспорт Республики Панама (за 5-летний депозит под 4 % годовых). |
| Программа ПМЖ в Панаме для состоятельных пенсионеров | 10000 USD (12000 для семейной пары) | 3 месяца | В результате клиент получает ПМЖ в Панаме. Условие участие в программе – ежемесячный доход 1000 USD + 250 USD на каждого члена семьи |
| Программа ПМЖ в Уругвае для состоятельных пенсионеров | 10000 USD (12000 для семейной пары) | 3 месяца | В результате клиент получает ПМЖ в Уругвае. Условие участие в программе – ежемесячный доход 1500 USD |
| ВНЖ в Гонконге | 15 000 USD | 3-4 месяца | ВНЖ в Гонконге для заявителя и членов семьи (супруга и дети до 18 лет). Условие – инвестиция 6,500,000 $HK в экономику Гонконга. |
| ПМЖ за инвестиции в Сингапуре | 20 000 USD | 2-3 месяца | Подробности по запросу |
| Регистрация компаний в странах Евросоюза, регистрация оффшоров, трастов и частных фондов | По запросу | По запросу | По запросу |
Рекомендуем также ознакомиться с нашим анализом инвестиционных программ самых привлекательных стран мира. Информация здесь: ВНЖ, ПМЖ и второе гражданство за инвестиции



