Прайс лист регистрации фирм и бизнес иммиграции
Прайс лист регистрации фирм и бизнес иммиграции
Стоимость и сроки регистрации фирм в Европе, оффшорных юрисдикциях, оформления видов на жительство| Список услуг | |||
|---|---|---|---|
| Страны и программы | Стоимость услуг | Срок оформления | |
| Регистрация фирмы в Болгарии (или представительства в Болгарии) | 3000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Хорватии | 3000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Черногории | 3000 EUR | 1 месяц | |
| Регистрация фирмы в Чехии | 3000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Польше | 3000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Венгрии | 3000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Финляндии | 4000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Литве | 3000 EUR | 20 дней | |
| Регистрация фирмы в Латвии | 3000 EUR | 20 дней | |
| Регистрация фирмы в Эстонии | 4000 EUR | 20 дней | |
| Регистрация фирмы в Италии | 11000 EUR | 1 месяц | |
| Регистрация фирмы в Испании | От 4000 EUR до 9000 EUR | 1 месяц | |
| Регистрация фирмы в Германии | 10000 EUR | 2-3 недели | |
| Регистрация фирмы в Австрии | 15000 EUR | 2-3 недели | |
| Регистрация фирмы во Франции | 15000 EUR | 1 месяц | |
| Регистрация фирмы в Ирландии | 5000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Великобритании | 5000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы на Мальте | 3000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы на Кипре | 5000 EUR | 2 недели | |
| Регистрация фирмы в Швейцарии | 10000 CHF | 2 недели | |
| Список услуг | |||
|---|---|---|---|
| Страны и программы | Стоимость услуг | Срок оформления | Что клиент получает в результате программы |
БИЗНЕС ИММИГРАЦИЯ В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА |
|||
| Бизнес иммиграция в Болгарию (через представительство от российской фирмы на территории Болгарии) | 7000 EUR | 2 месяца | В результате Клиент имеет представительство в Болгарии и ВНЖ в Болгарии на 1 год |
| Бизнес-иммиграция в Хорватию | 7000 EUR | 3-4 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Хорватии на 1 год, ПМЖ через 3-5 лет |
| Бизнес-иммиграция в Черногорию | 7000 EUR | 3-4 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Черногории на 1 год, ПМЖ через 5 лет |
| Бизнес иммиграция в Словакию (для покупки недвижимости или ведения бизнеса) | 7000 EUR | 4-5 месяцев | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Словакии на 1 год, через пять лет в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция в Чехию (для покупки недвижимости или ведения бизнеса) | 7000 EUR | 3-4 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Чехии на 1 год, через пять лет в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция в Польшу | 7000 EUR | 3 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Польше 1 год, через пять лет в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция в Венгрию | 7000 EUR | 3-4 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Венгрии на 1 год, через пять лет в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция в Литву | 7000 EUR | 6-7 месяцев | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Литве на 1 год, через пять лет в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция в Латвию | 7000 EUR | 3-4 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Латвии на 1 год, через пять лет в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция в Эстонию | 7000 EUR | 3-4 месяца | В результате Клиент имеет фирму и ВНЖ в Эстонии на 2 года, через два года оформляется пятилетний ВНЖ, а затем ПМЖ в Эстонии |
| Бизнес иммиграция в Германию | 20000 EUR | 6 месяцев | В результате Клиент имеет фирму в Германии и ВНЖ на 1 год, через три года в статусе ВНЖ можно получить ПМЖ |
| Бизнес иммиграция во Францию, вид на жительство во Франции | 35000 EUR | 6-9 месяцев | В результате Клиент получает ВНЖ во Франции на 1 год с возможностью продления и получения в дальнейшем ПМЖ |
| Прямое получение ПМЖ на Мальте для состоятельных людей и инвесторов | 12000 EUR | 3-4 месяцев | В результате Клиент получает ПМЖ на Мальте, причем не нужно пребывать на Мальте определенное время в отличие от временных ВНЖ |
Подробная информация по бизнесу в Восточной и Западной Европе:
Бизнес на КипреБизнес в Словакии
Бизнес в Хoрватии
Бизнес в Чехии
Бизнес в Латвии
Бизнес в Литве
Бизнес в Эстонии
Бизнес в Черногории
Бизнес в Польше
Бизнес в Венгрии
Бизнес в Болгарии
Бизнес в Италии
Бизнес в Испании
Бизнес в Бельгии
Бизнес во Франции
Бизнес в Германии
Бизнес в Великобритании
Бизнес иммиграция в вопросах и ответах
Сравнительная стоимость бизнес-иммиграции
Звоните нам по телефонам: 8-906-0527106 - в Москве и 8-067-1054651 - в Киеве, записывайтесь на консультацию, пишите нам письмо
Данный материал защищен законом об авторском праве РФ. Допускается копирование в он-лайновых изданиях только при наличии работающей ссылки на сайт-источник и строго по согласованию с администратором сайта, при условии сохранения HTML-форматирования "as-is" по данный копирайт включительно.



